Βαθμολογία Περιόδου 2019-2020
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 38 | 16 |
2. | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 14 |
3. | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 38 | 22 |
4. | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 35 | 19 |
5. | ΑΠΣ ΑΡΙΣ | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | 24 |
6. | Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 26 |
7. | ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 22 |
8. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 35 | 33 |
9. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 25 | 33 |
10. | Α.Ο. ΦΑΡΑΙ | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 13 | 54 |
11. | ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 4 | 16 | 0 | 4 | 12 | 14 | 49 |
Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2019-2020
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 20/10/19 | 11:00 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Γ. | 1-1 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΠΣ ΑΡΙΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 20/10/19 | 11:30 | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ Λ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΜΑΛΑΠΑΝΗ Σ. | 0-1 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 20/10/19 | 15:30 | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ Λ., ΒΟΣΝΑΚΗΣ Κ., ΤΣΑΟΥΣΗ Σ. | 1-1 |
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Δευτέρα | 21/10/19 | 15:30 | ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ζ. | 0-1 |
ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Τετάρτη | 30/10/19 | 18:00 | ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΑΡΑΠΗΣ Ε., ΛΙΑΝΟΣ Π. | 0-0 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 26/10/19 | 15:30 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Δ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΑΜΑΙ Α. | 4-3 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. - ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ | Κυριακή | 27/10/19 | 15:30 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 3-0 |
ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 27/10/19 | 15:30 | ΑΡΑΠΗΣ Ε., ΚΑΜΑΙ Α., ΧΑΡΜΠΟΥΤ Σ. | 2-2 |
ΑΠΣ ΑΡΙΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Τετάρτη | 13/11/19 | 15:00 | ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε., ΓΑΚΗΣ Ν. | 3-3 |
Α.Ο. ΦΑΡΑΙ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Τετάρτη | 13/11/19 | 15:00 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Μ., ΑΡΑΠΗΣ Ε., ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Δ. | 0-3 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - Α.Ο. ΦΑΡΑΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 02/11/19 | 15:00 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Δ., ΚΑΣΚΑΝΗΣ Φ., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε. | 6-0 |
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ - ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 02/11/19 | 19:00 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ. | 2-4 |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 03/11/19 | 11:00 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΓΑΚΗΣ Ν., ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ζ. | 0-2 |
ΑΠΣ ΑΡΙΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Κυριακή | 03/11/19 | 11:00 | ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ Ι., ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Χ. | 2-2 |
ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 03/11/19 | 15:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Χ., ΚΑΜΑΙ Α. | 3-0 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΦΑΡΑΙ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 09/11/19 | 15:00 | ΤΑΓΑΡΗΣ Δ., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Η., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε. | 0-2 |
ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ - ΑΠΣ ΑΡΙΣ | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | Κυριακή | 10/11/19 | 11:00 | , ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 0-1 |
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 10/11/19 | 11:30 | ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι., ΑΡΑΠΗΣ Ε., ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Δ. | 2-2 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 10/11/19 | 15:00 | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Π., ΤΑΓΑΡΗΣ Δ., ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ζ. | 3-1 |
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Δευτέρα | 11/11/19 | 15:00 | ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΤΖΕΜΑΛΑΪ Ε., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 3-1 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΣ ΑΡΙΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Σάββατο | 16/11/19 | 15:00 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΜΠΑΡΔΗΣ Γ., ΧΑΡΜΠΟΥΤ Σ. | 2-2 |
ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | Σάββατο | 16/11/19 | 15:00 | ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΤΣΑΟΥΣΗ Σ., ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ζ. | 3-0 |
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 17/11/19 | 11:30 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Δ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 4-1 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 17/11/19 | 15:00 | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Π., ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ζ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 1-2 |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ο. ΦΑΡΑΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Δευτέρα | 18/11/19 | 15:15 | ΚΑΥΚΑΣ Α., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Η., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Χ. | 3-0 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ - ΑΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 23/11/19 | 15:00 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Δ., ΓΑΚΗΣ Ν., ΜΠΑΡΔΗΣ Γ. | 0-3 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 23/11/19 | 18:00 | ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε., ΓΑΙΤΑΝΗΣ Π. | 0-1 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 24/11/19 | 11:30 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ Ι., ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Χ. | 4-3 |
Α.Ο. ΦΑΡΑΙ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 24/11/19 | 15:00 | ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΤΑΓΑΡΗΣ Δ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 1-1 |
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Δευτέρα | 25/11/19 | 15:00 | ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ., ΑΡΑΠΗΣ Ε. | 0-3 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ | Σάββατο | 30/11/19 | 15:00 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε. | 2-3 |
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 30/11/19 | 15:00 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΜΠΑΡΔΗΣ Γ., ΤΑΓΑΡΗΣ Δ. | 5-1 |
ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 30/11/19 | 15:00 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Μ., ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Γ., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Η. | 2-0 |
ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ - Α.Ο. ΦΑΡΑΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 30/11/19 | 18:00 | ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΓΑΙΤΑΝΗΣ Π., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε. | 3-0 |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 01/12/19 | 15:00 | ΚΑΣΚΑΝΗΣ Φ., ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Γ., ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Χ. | 2-2 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 07/12/19 | 15:00 | ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι., ΛΙΑΝΟΣ Π., ΜΑΛΑΠΑΝΗ Σ. | 1-2 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 07/12/19 | 18:00 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΓΑΚΗΣ Ν., ΓΑΙΤΑΝΗΣ Π. | 1-2 |
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - Α.Ο. ΦΑΡΑΙ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Κυριακή | 08/12/19 | 11:30 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ Ι., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ. | 3-0 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 08/12/19 | 15:00 | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Π., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 2-0 |
ΑΠΣ ΑΡΙΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 08/12/19 | 18:00 | ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΤΣΟΥΚΑΛΗ Α., ΤΑΓΑΡΗΣ Δ. | 1-2 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Σάββατο | 14/12/19 | 15:00 | ΡΕΚΚΑΣ Η., ΜΠΑΡΔΗΣ Γ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 3-0 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 14/12/19 | 15:00 | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε. | 3-2 |
ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 14/12/19 | 18:00 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 2-1 |
Α.Ο. ΦΑΡΑΙ - ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 15/12/19 | 15:00 | ΑΡΑΠΗΣ Ε., ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ζ., ΧΑΡΜΠΟΥΤ Σ. | 2-2 |
ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Δευτέρα | 16/12/19 | 18:00 | ΚΑΥΚΑΣ Α., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε. | 2-2 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 21/12/19 | 18:00 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Μ., ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΓΑΙΤΑΝΗΣ Π. | 2-3 |
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 21/12/19 | 19:00 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Χ. | 0-1 |
ΑΠΣ ΑΡΙΣ - Α.Ο. ΦΑΡΑΙ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Κυριακή | 22/12/19 | 11:00 | ΑΡΑΠΗΣ Ε., ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΚΟΥΤΑΒΑΣ Η. | 7-2 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. - ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 05/01/20 | 15:00 | ΚΑΥΚΑΣ Α., ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΛΙΑΝΟΣ Π. | 1-4 |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Τετάρτη | 08/01/20 | 18:00 | ΑΡΑΠΗΣ Ε., ΤΣΑΟΥΣΗ Σ., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε. | 3-4 |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΑΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 11/01/20 | 15:00 | ΑΡΑΠΗΣ Ε., ΤΣΟΥΚΑΛΗ Α., ΜΠΑΡΔΗΣ Γ. | 3-2 |
Α.Ο. ΦΑΡΑΙ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 11/01/20 | 18:00 | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΓΑΙΤΑΝΗΣ Π., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ. | 2-4 |
ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 12/01/20 | 11:00 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΓΑΚΗΣ Ν. | 0-3 |
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Κυριακή | 12/01/20 | 11:00 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε., ΛΙΑΝΟΣ Π. | 2-1 |
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 12/01/20 | 15:00 | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Π., ΛΙΑΝΟΣ Π., ΚΟΥΤΑΒΑΣ Η. | 1-4 |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 18/01/20 | 15:00 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΜΠΑΡΔΗΣ Γ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | 1-0 |
