Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 41 | 24 |
2. | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 16 |
3. | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 32 | 17 |
4. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 18 |
5. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 35 | 22 |
6. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 25 |
7. | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 23 |
8. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 27 |
9. | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 22 |
10. | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 23 |
11. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 32 |
12. | Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 27 | 35 |
13. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 27 |
14. | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 21 | 38 |
KAΛΟΣ ΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ SITE MAΣ
ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1999,ΩΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΙΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ, ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΣΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛΙΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ.
AYTO TO SITE EXEI ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Ο.Π.Κ ΠΑΤΙΣΤΑ,ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΑΤΙΣΤΑ 2006.
AYTO TO SITE EXEI ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Ο.Π.Κ ΠΑΤΙΣΤΑ,ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΑΤΙΣΤΑ 2006.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΛΙ ΕΝΕΡΓΟΙ. ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΜΕ!
13/1/14
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Β ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ Β ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 14 ΑΓΩΝΕΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου