Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ.ΤΕΡΜΆΤΙΣΕ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΑΣ, ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑΚΑ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΗΤΑΝ Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΊΧΑΝ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ.
Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ:
Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ:
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 47 | 14 |
2. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 54 | 25 |
3. | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 30 | 38 |
4. | ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 22 |
5. | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 35 |
6. | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 41 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου